尊敬的 AstralX 用戶:
根據國際金融市場假期安排,現將9月8日(星期二)各交易品種休市及開市時間公告如下(以下時間均為北京時間 UTC+8,具體以交易系統實際顯示為準):
| 交易品種 | 休市時間(北京時間) | 開市時間(北京時間) |
| COFFEE 咖啡 | 2026年9月5日(星期六)01:30 | 2026年9月8日(星期二)16:15 |
| UKOIL 英國布倫特原油 | 2026年9月8日(星期二)01:00 | 2026年9月8日(星期二)08:05 |
| NAS100 納斯達克100指數 | 2026年9月8日(星期二)01:00 | 2026年9月8日(星期二)06:05 |
| US30 道瓊斯工業指數 | 2026年9月8日(星期二)01:00 | 2026年9月8日(星期二)06:05 |
| US500 標普500指數 | 2026年9月8日(星期二)01:00 | 2026年9月8日(星期二)06:05 |
| UK100 英國富時100指數 | 2026年9月8日(星期二)04:00 | 2026年9月8日(星期二)08:05 |
| JPN225 日經225指數 | 2026年9月8日(星期二)01:00 | 2026年9月8日(星期二)06:05 |
| EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 2026年9月8日(星期二)04:00 | 2026年9月8日(星期二)06:05 |
| USBKT 美國國債期貨 | 2026年9月8日(星期二)02:00 | 2026年9月8日(星期二)06:05 |
溫馨提示
請您密切關注上述休市安排,提前調整持倉策略,合理控制風險。休市期間相關品種將無法交易,市場恢復開盤後可能出現價格跳空,請注意風險控制。如需進一步協助,請隨時聯繫我們的客服團隊。
祝您交易順利!
AstralX全球
2026年9月4日